²úÆ·ÐÎò£º
±¾Æ·ÒԸ߻îÐÔ¾ÛÒì¶¡Ï©£¨Mn=1000»ò1300£©ÎªÖÊÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉÈȼӺϹ¤ÒÕÉú²ú¡£¡£¡£¡£±¾²úƷΪ¶àÏ©»ù½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬²»º¬ÂÈ¡£¡£¡£¡£
¾ßÓÐÓÅÒìµÄÈ黯ÐÔÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚÈ黯ըҩµÄÉú²ú£¬£¬£¬£¬£¬Ìá¸ßÈ黯ըҩÖü´æÆÚ¼°±¬ºäÐÔÄÜ¡£¡£¡£¡£
¾ßÓÐÓÅÒìµÄÈÈÎȹÌÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬ÓÅÒìµÄÇå¾»ÐԺ͸ßÎÂÓÍÄàÊèÉ¢ÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÒÖÖÆ·¢ÄîÍ·»îÈûÉϵĻý̼±¬·¢£¬£¬£¬£¬£¬°ü¹Ü·¢ÄîÍ·Õý³£ÔËת¡£¡£¡£¡£
²úÆ·Ö¸±ê£º
ÏîÄ¿ | ¹æÄ£ | µä·¶Ö¸±ê | Ä¥Á·ÒªÁì |
Íâ¹Û | çúçêɫ͸Ã÷ÒºÌå | çúçêɫ͸Ã÷ÒºÌå | Ä¿²â |
Ãܶȣ¨20¡æ£©kg/m | 890-935 | 915 | GB/t 1884 |
Ô˶¯Õ³¶È (100¡æ£©(mm?/s) | £¾300 | 317 | GB/T 265 |
ËáÖµmg KOH/g | <5.0 | 3.8 | GB/T 4945 |
¼îÖµmg KOH/g | 20-30 | 27 | SH/T 0251 |
µªº¬Á¿% | 1.0-1.3 | 1.27 | SH/T0224 |
Ë®·Ö% | £¼0.1 | ºÛ¼£ | GB/T 260 |
»úеÔÓÖÊ% | £¼0.1 | 0.05 | GB/T 511 |
ÉÁµã¡æ | £¾180 | 210 | GB/T 3536 |
?